您所在的位置:首页 > 林木采伐评价公示

数据看板

2121个

评价结果数量

0个

A级评价结果数量

0%

A级评价结果占比

主体名称 统一社会信用代码 主体类型 评价年度 信用等级 评价时间 操作
中交第一航务工程局有限公司 911200001030610685 生产经营单位 2025 B 2026-11-06 09:56:08 查看
海南天然橡胶产业集团股份有限公司乌石分公司 914600007674984227 生产经营单位 2025 B 2026-11-06 09:03:22 查看
海南天然橡胶产业集团股份有限公司加钗分公司 91460000767499089K 生产经营单位 2025 B 2026-10-26 16:38:09 查看
海南天然橡胶产业集团股份有限公司长征分公司 91460000767499951T 生产经营单位 2025 B 2026-10-26 11:51:49 查看
海南天然橡胶产业集团股份有限公司阳江分公司 91460000767498393U 生产经营单位 2025 B 2026-10-26 11:26:14 查看
王* 4600**********2412 个人 2025 * 2026-09-28 10:14:23 查看
何*强 4600**********2416 个人 2025 * 2026-09-28 10:11:30 查看
王*维 4600**********2412 个人 2025 * 2026-09-28 10:02:07 查看
胡* 4600**********4815 个人 2025 * 2026-09-28 09:49:07 查看
胡*伟 4600**********2714 个人 2025 * 2026-09-28 08:55:29 查看
    共2121条记录 1/213页 首页 上一页 下一页 尾页 第 页